TỔNG HỢP ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH LIÊN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU LOGISTICS NĂM 2020
- 05/10/2020
- Posted by: Mạc Hữu Toàn
- Category: Chia sẻ kiến thức

Những năm gần đây, ngành Xuất nhập khẩu và Logistics đang ngày được quan tâm hơn từ phía nhà nước và các trường đại học. Ngoài vốn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước cũng “rót tiền” cho hoạt động Xuất nhập khẩu và Logistics nhiều hơn. Do đó, nguồn nhân lực trong ngành mấy năm nay trở lên khan hiếm, đặc biệt là các nhân sự tài năng. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, trong kỳ tuyển sinh Đại học từ năm 2018 – 2020 gần đây, các trường Đại học đã bổ sung thêm ngành và chỉ tiêu đào tạo ngành Xuất nhập khẩu và Logistics
Nhu cầu lớn nên kéo theo điểm chuẩn xét tuyển Đại học vào các ngành/chuyên ngành liên quân đều cao hơn mọi năm. Trong đó xếp đầu vẫn là Đại học Ngoại thương Hà Nội, với điểm chuẩn vào khoa Kinh tế đối ngoại là 28 điểm. Khoa Logistics và quản lý chuỗi ứng của ĐH Kinh tế quốc dân cũng lấy điểm cao nhất là 28 điểm.
Chúng ta cùng xem chi tiết tại đây cùng trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu MASIMEX nhé.
Bảng tổng hợp điểm xét tuyển đại học năm 2020 của các ngành liên quan xuất nhập khẩu và Logistics
STT | Ngành | Chuyên ngành | Điểm xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | ||
1 | Kinh tế | Kinh tế đối ngoại | 28 |
Thương mại quốc tế | 28 | ||
2 | Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 28 |
Kinh tế và phát triển quốc tế | 28 | ||
3 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 27,95 |
Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 27,95 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 27,95 | ||
4 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh quốc tế | 27,95 |
II | ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | ||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 | |
2 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 | |
3 | Kinh tế quốc tế | 26,3 | |
III | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | ||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) Tiếng Anh hệ số 2 | 35,55 | |
2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28 | |
3 | Kinh doanh quốc tế | 27,8 | |
4 | Kinh tế quốc tế | 27,75 | |
IV | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (CT Tiên tiến) | 25,85 | |
V | ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||
1 | Khai thác vận tải | 21,95 | |
2 | Kinh tế vận tải | 20,70 | |
3 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25 | |
VI | HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | ||
1 | Kinh doanh quốc tế | 25,3 | |
VII | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ||
1 | Kinh tế quốc tế | 22,5 | |
2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23,35 | |
VIII | ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA | ||
1 | Kinh tế quốc tế | 34,50 | |
IX | KHOA QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA | ||
1 | Kinh doanh quốc tế | 23,25 | |
X | ĐẠI HỌC HÀNG HẢI | ||
1 | Kinh tế vận tải biển | 23.75 | |
2 | kinh tế vận tải thủy | 21.5 | |
3 | Logistics và chuỗi cung ứng | 25.25 | |
4 | Kinh tế ngoại thương | 24.5 | |
5 | Luật hàng hải | 20.5 | |
6 | Kinh tế hàng hải | 18 | |
7 | Kinh doanh quốc tế và logistics | 21 | |
XI | HỌC VIÊN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN | ||
1 | Kinh tế quốc tế | 22.75 | |
XII | HỌC VIỆN NGOẠI GIAO | ||
1 | Kinh tế quốc tế | 26.7 | |
XIII | ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 | |
XIV | HỌC VIÊN TÀI CHÍNH | ||
1 | Hải quan và logistics (Tiếng Anh nhân 2) | 31,17 | |
XV | ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH | ||
1 | Kinh doanh quốc tế | 27.5 | |
2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.6 | |
XVI | ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM | ||
1 | Kinh tế quốc tế | 25.54 | |
XVII | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM | ||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.75 | |
XVIII | ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT (ĐHQG HCM) | ||
1 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.45 | |
2 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại ) (CLC) | 27.2 | |
3 | Kinh doanh quốc tế | 27.4 | |
4 | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 27.3 | |
5 | Kinh doanh quốc tế (CLC bằng tiếng Anh) | 26.7 | |
XIX | ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING | ||
1 | Kinh doanh quốc tế | 25.8 | |
2 | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24.5 | |
3 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) | 21.7 | |
XX | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐHQG HCM | ||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 | |
2 | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24.5 | |
3 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) | 21.7 |
Có thể bạn quan tâm: “Học kinh doanh xuất nhập khẩu ra làm gì“
Giám đốc công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu VnLogs với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Xuất nhập khẩu & Logistics – CEO trung tâm đào tạo Masimex – Admin của group trên Facebook: Cộng đồng Xuất nhập khẩu và Logistics Việt Nam.
Giám đốc công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu VnLogs với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Xuất nhập khẩu & Logistics – CEO trung tâm đào tạo Masimex – Admin của group trên Facebook: Cộng đồng Xuất nhập khẩu và Logistics Việt Nam.