CHIA SẺ KIẾN THỨC
Masimex - Đào tạo Xuất nhập khẩu & Logistics > Chia sẻ kiến thức > Điểm chuẩn các Đại học 2021 vào ngành đào tạo về xuất nhập khẩu – logistics đều tăng nhẹ
Điểm chuẩn các Đại học 2021 vào ngành đào tạo về xuất nhập khẩu – logistics đều tăng nhẹ
- 19/09/2021
- Posted by: Mạc Hữu Toàn
- Category: Chia sẻ kiến thức
Điểm chuẩn Đại học 2021 vào ngành đào tạo về xuất nhập khẩu – logistics đều tăng nhẹ
STT | Ngành | Chuyên ngành | Điểm xét tuyển 2020 | Điểm xét tuyển 2021 |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | |||
1 | Kinh tế | Kinh tế đối ngoại | 28 | 28.5 |
Thương mại quốc tế | 28 | 28.5 | ||
2 | Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 28 | 28.5 |
Kinh tế và phát triển quốc tế | 28 | 28.5 | ||
3 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 27,95 | 28.45 |
Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 27,95 | 28.45 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | 27,95 | 28.45 | ||
4 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh quốc tế | 27,95 | |
II | ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | |||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 | 27.4 | |
2 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,3 | 27.1 | |
3 | Kinh tế quốc tế | 26,3 | 26.95 | |
III | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | |||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) Tiếng Anh hệ số 2 | 35,55 | 37.55 | |
2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28 | 28.3 | |
3 | Kinh doanh quốc tế | 27,8 | 28.25 | |
4 | Kinh tế quốc tế | 27,75 | 28.05 | |
IV | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (CT Tiên tiến) | 25,85 | 26.3 | |
V | ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | |||
1 | Khai thác vận tải | 21,95 | 24.6 | |
2 | Kinh tế vận tải | 20,70 | 24.05 | |
3 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 26.35 | |
VI | HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | |||
1 | Kinh doanh quốc tế | 25,3 | 26.75 | |
VII | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | |||
1 | Kinh tế quốc tế | 22,5 | 25.65 | |
2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23,35 | 25.65 | |
VIII | ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA | |||
1 | Kinh tế quốc tế (thang điểm 40, tiếng anh nhân 2) | 34,50 | 36.53 | |
IX | KHOA QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA | |||
1 | Kinh doanh quốc tế | 23,25 | 26.2 | |
X | ĐẠI HỌC HÀNG HẢI | |||
1 | Kinh tế vận tải biển | 23.75 | 25.35 | |
2 | kinh tế vận tải thủy | 21.5 | 24.25 | |
3 | Logistics và chuỗi cung ứng | 25.25 | 26.25 | |
4 | Kinh tế ngoại thương | 24.5 | 25.75 | |
5 | Luật hàng hải | 20.5 | 23.65 | |
6 | Kinh tế hàng hải | 18 | 22.15 | |
7 | Kinh doanh quốc tế và logistics | 21 | 24.85 | |
XI | HỌC VIÊN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN | |||
1 | Kinh tế quốc tế | 22.75 | 25.6 | |
XII | HỌC VIỆN NGOẠI GIAO | |||
1 | Kinh tế quốc tế | 26.7 | 27.4 | |
2 | Kinh doanh quốc tế | 27 | ||
XIII | ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI | |||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 | 25.7 | |
XIV | HỌC VIÊN TÀI CHÍNH | |||
1 | Hải quan và logistics (Tiếng Anh nhân 2) | 31,17 | 36.22 | |
XV | ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH | |||
1 | Kinh doanh quốc tế | 27.5 | 27 | |
2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.6 | 27.4 | |
XVI | ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM | |||
1 | Kinh tế quốc tế | 25.54 | 26.15 | |
XVII | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM | |||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.75 | 26.8 | |
XVIII | ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT (ĐHQG HCM) | |||
1 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.45 | 27.45 | |
2 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại ) (CLC) | 27.2 | 27 | |
3 | Kinh doanh quốc tế | 27.4 | 27.65 | |
4 | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 27.3 | 27.05 | |
5 | Kinh doanh quốc tế (CLC bằng tiếng Anh) | 26.7 | 26.7 | |
XIX | ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING | |||
1 | Kinh doanh quốc tế | 25.8 | 26.4 | |
2 | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24.5 | 25.5 | |
3 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) | 21.7 | 24 | |
XX | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐHQG HCM | |||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 | 25.75 | |
2 | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24.5 | ||
3 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) | 21.7 | ||
Giám đốc công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu VnLogs với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Xuất nhập khẩu & Logistics – CEO trung tâm đào tạo Masimex – Admin của group trên Facebook: Cộng đồng Xuất nhập khẩu và Logistics Việt Nam.
1 phản hồi
Comments are closed.
Giám đốc công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu VnLogs với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Xuất nhập khẩu & Logistics – CEO trung tâm đào tạo Masimex – Admin của group trên Facebook: Cộng đồng Xuất nhập khẩu và Logistics Việt Nam.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
PHIẾU GIAO NHẬN EIR
Buôn bán đối lưu (Counter Trade) là gì? Đâu là hình thức mua bán đối lưu phổ biến nhất?
SKU : STOCK KEEPING UNIT
NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU - LOGISTICS CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI THỰC TẬP
Logistics thu hồi là gì? Tại sao mô hình này lại quan trọng và có những mô hình phổ biến nào?
How to make money online – earnings with investment https://sites.google.com/view/site-for-investing-in-bitcoin/how-to-make-money-online-earnings-with-investment